
Thành tựu & Câu chuyện Thành công tại CIC
Thành công Đã được Chứng minh. Niềm tin được khẳng định.
Nơi sự thành công của học sinh và thành tựu của nhà trường cùng nhau tạo nên một câu chuyện về sự tận tụy, cơ hội và kết quả.
Lộ trình của Bạn đến với các Đại học Hàng đầu Thế giới
Tại Columbia International College, học sinh xây dựng nền tảng học thuật vững chắc, sự tự tin và tư duy toàn cầu cần thiết để thành công tại các trường đại học hàng đầu thế giới. Từ những thành tích học bổng ấn tượng đến việc trúng tuyển vào các trường danh tiếng tại Canada, Vương quốc Anh, Úc, Hoa Kỳ và châu Á, CIC mở ra cánh cửa đến những cơ hội vượt trội.
1. Học sinh CIC nhận được tổng số tiền học bổng đầu vào đại học lớn nhất.
2023
13,19 triệu
CAD
2024
29,64 triệu
CAD
2025
38,13 triệu
CAD
2. Học sinh CIC được nhận vào các trường đại học xếp hạng hàng đầu toàn cầu.
Số liệu trúng tuyển dưới đây là tổng cộng trong giai đoạn từ năm 2022 đến 2025.
| Các trường đại học tại Canada | Học sinh CIC trúng tuyển giai đoạn 2022–2025 | Bảng xếp hạng QS World University Rankings 2026 | Bảng xếp hạng Times Higher Education World University Rankings 2026 |
|---|---|---|---|
| Đại học Toronto | 790 | #29 | #21 |
| University of Waterloo | 321 | #119 | #163 |
| McMaster University | 440 | #173 | #116 |
| Đại học McGill | 30 | #27 | #41 |
Các trường Đại học Quốc tế
Vương quốc Anh
| Các trường đại học tại Vương quốc Anh | Học sinh CIC trúng tuyển giai đoạn 2022–2025 | Bảng xếp hạng QS World University Rankings 2026 | Bảng xếp hạng Times Higher Education World University Rankings 2026 |
|---|---|---|---|
| Đại học Hoàng gia London (Imperial College London) | 3 | #2 | #8 |
| Đại học University College London | 4 | #9 | #22 |
| Đại học King's College London | 33 | #31 | #38 |
| Đại học Edinburgh | 12 | #34 | #29 |
| Đại học Manchester | 19 | #35 | #36 |
| Đại học Bristol | 28 | #51 | #80 |
| University of Warwick | 5 | #74 | #122 |
| Đại học Birmingham | 31 | #76 | #98 |
| Đại học Glasgow | 14 | #79 | #84 |
| University of Leeds | 19 | #86 | #118 |
| Đại học Southampton | 31 | #76 | #98 |
| The University of Sheffield | 29 | #92 | #108 |
| Durham University | 10 | #94 | #174 |
| The University of Nottingham | 8 | #97 | #136 |
Úc
| Các trường đại học tại Úc | Học sinh CIC trúng tuyển giai đoạn 2022–2025 | Bảng xếp hạng QS World University Rankings 2026 | Bảng xếp hạng Times Higher Education World University Rankings 2026 |
|---|---|---|---|
| Đại học Melbourne | 20 | #19 | #37 |
| Đại học Sydney | 92 | #25 | #60 |
| Đại học New South Wales | 21 | #20 | #83 |
| Đại học Quốc gia Úc | 13 | #32 | #67 |
| Đại học Monash | 64 | #36 | #54 |
| Đại học Queensland | 28 | #51 | #80 |
| University of Western Australia | 2 | #77 | #131 |
| Adelaide University | 8 | #82 | #111 |
| University of Technology Sydney | 8 | #96 | #148 |
Hoa Kỳ
| Các trường đại học tại Hoa Kỳ | Học sinh CIC trúng tuyển giai đoạn 2022–2025 | Bảng xếp hạng QS World University Rankings 2026 | Bảng xếp hạng Times Higher Education World University Rankings 2026 |
|---|---|---|---|
| Đại học California, Berkeley | 1 | #17 | #9 |
| Đại học Michigan | 1 | #45 | #23 |
| Đại học New York | 2 | #55 | #32 |
| Đại học Washington | 1 | #81 | #25 |
| Đại học Bang Pennsylvania | 7 | #82 | #89/82 |
| Boston University | 2 | #88 | #108 |
Châu Á
| Các trường đại học tại châu Á | Học sinh CIC trúng tuyển giai đoạn 2022–2025 | Bảng xếp hạng QS World University Rankings 2026 | Bảng xếp hạng Times Higher Education World University Rankings 2026 |
|---|---|---|---|
| Đại học Hồng Kông | 6 | #11 | #35 |
| Đại học Bắc Kinh (Peiking University) | 1 | #14 | #14 |
| Đại học Phúc Đán (Fudan University) | 1 | #30 | #36 |
| Đại học Trung văn Hồng Kông (Chinese University of Hong Kong) | 2 | #32 | #53 |
| Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông (Hong Kong University of Science & Technology) | 9 | #44 | #64 |
| Đại học Bách khoa Hồng Kông (Hong Kong Polytechnic) | 4 | #54 | #87 |
| Đại học Thành thị Hồng Kông (City University of Hong Kong) | 2 | #63 | #82 |
3. Học sinh CIC được nhận vào các trường đại học hàng đầu Canada với số lượng nhiều hơn bất kỳ trường trung học nào khác trên thế giới.
| Đại học | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 1. Đại học Toronto | 165 | 207 | 222 |
| 2. Đại học McMaster | 96 | 110 | 120 |
| 3. Đại học Waterloo | 59 | 74 | 108 |

