
升學數據與成功故事
碩果滿枝,口碑相傳。
在這裡,學校成就與學生成功交相輝映,共同書寫傾情奉獻、無限機遇與輝煌成就的成功篇章。
通往世界頂尖大學的途徑
在CIC,學生不僅培養學術能力,還提升自信與全球視野,為升入世界頂尖大學做好全面準備。從傲人的獎學金成就,到加拿大、英國、澳大利亞、美國及亞洲頂尖名校的錄取佳績,CIC 為學生開啟了通往廣闊機遇的大門。
1. CIC 學生獲大學入學獎學金總額最高。
2024
2,964 萬
加元
2025
3,813 萬
加元
2026
$3,057 萬
加元
2. CIC 學生被全球排名頂尖的大學錄取。
Admission totals below are cumulative from 2022 to 2026.
| 加拿大大學 | 2022–2026 CIC 獲錄人數 | 2026 QS 世界大學排名 | 2026 泰晤士世界大學排名 |
|---|---|---|---|
| 多倫多大學 | 990 | #29 | #21 |
| University of Waterloo | 381 | #119 | #163 |
| McMaster University | 522 | #173 | #116 |
| 麥基爾大學42 | #27 | #41 |
全球大學
英國
| 英國大學 | 2022–2026 CIC 獲錄人數 | 2026 QS 世界大學排名 | 2026 泰晤士世界大學排名 |
|---|---|---|---|
| 倫敦帝國學院 | 3 | #2 | #8 |
| 倫敦大學學院 | 15 | #9 | #22 |
| 倫敦國王學院 | 48 | #31 | #38 |
| 愛丁堡大學 | 16 | #34 | #29 |
| 曼切斯特大學 | 20 | #35 | #36 |
| 布里斯托大學 | 36 | #51 | #80 |
| University of Warwick | 6 | #74 | #122 |
| 倫敦政治經濟學院 | 1 | #56 | #52 |
| 伯明翰大學 | 42 | #76 | #98 |
| 格拉斯哥大學 | 16 | #79 | #84 |
| University of Leeds | 24 | #86 | #118 |
| 南安普敦大學 | 37 | #76 | #98 |
| The University of Sheffield | 29 | #92 | #108 |
| Durham University | 11 | #94 | #174 |
| The University of Nottingham | 9 | #97 | #136 |
澳洲
| 澳洲大學 | 2022–2026 CIC 獲錄人數 | 2026 QS 世界大學排名 | 2026 泰晤士世界大學排名 |
|---|---|---|---|
| 墨爾本大學 | 21 | #19 | #37 |
| 悉尼大學 | 139 | #25 | #60 |
| 新南威爾士大學 | 24 | #20 | #83 |
| 澳洲國立大學 | 20 | #32 | #67 |
| 莫納什大學 | 83 | #36 | #54 |
| 昆士蘭大學 | 66 | #51 | #80 |
| University of Western Australia | 7 | #77 | #131 |
| Adelaide University | 14 | #82 | #111 |
| University of Technology Sydney | 16 | #96 | #148 |
美國
| 美國大學 | 2022–2026 CIC 獲錄人數 | 2026 QS 世界大學排名 | 2026 泰晤士世界大學排名 |
|---|---|---|---|
| 加州大學柏克萊分校 | 1 | #17 | #9 |
| 密西根大學 | 1 | #45 | #23 |
| 紐約大學 | 2 | #55 | #32 |
| 加州大學聖地亞哥分校 | 2 | #66 | #47 |
| 伊利諾大學厄巴納-香檳分校 | 2 | #74 | #41 |
| 華盛頓大學 | 4 | #81 | #25 |
| 賓州州立大學 | 11 | #82 | #89 |
| 普渡大學 | 6 | #88 | #85 |
| Boston University | 4 | #88 | #108 |
全球
| 全球大學 | 2022–2026 CIC 獲錄人數 | 2026 QS 世界大學排名 | 2026 泰晤士世界大學排名 |
|---|---|---|---|
| 香港大學 | 6 | #11 | #35 |
| 北京大學 | 2 | #14 | #14 |
| 復旦大學 | 1 | #30 | #36 |
| 香港中文大學 | 4 | #32 | #53 |
| 香港科技大學 | 12 | #44 | #64 |
| 香港理工大學 | 7 | #54 | #87 |
| 香港城市大學 | 2 | #63 | #82 |
| University of Auckland | 6 | #65 | #156 |
| Trinity College Dublin | 1 | #75 | #173 |
3. CIC 學生被加拿大頂尖大學錄取的人數超過全球任何其他高中
| 大學 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 1. 多倫多大學 | 207 | 222 | 200 |
| 2. 麥克馬斯特大學 | 110 | 120 | 82 |
| 3. 滑鐵盧大學 | 74 | 108 | 60 |








