
加拿大哥倫比亞國際學院(CIC)2023年大學錄取結果出爐,本屆畢業生再創升學奇跡,獲大學入學獎學金總額高達1318萬加元,創造CIC建校45年之最,在校史上撰寫光芒奪目的一筆!
自疫情以來,安省大學熱門專業申請難度明顯提升,分數線節節攀升,考核更加嚴格:面對這樣的挑戰,CIC本屆畢業生的名校錄取指標仍在加拿大保持前茅,關鍵KPI遠遠超過其他任何一所中學,成果令人矚目。
2023 升學大數據力證:CIC是晉升加拿大及世界一流名校的最佳通道。
以下我們公佈本屆畢業生獲加拿大十強大學及世界名校熱門專業錄取的部分情況,與大家共享畢業生的輝煌成績!
1 獲加拿大十強大學錄取統計
| 大學 | CIC2023錄取人數 | |
| 多倫多大學(全球排名 #18) | 162 | |
| 英屬哥倫比亞大學(全球排名 #40) | 5 | |
| 麥吉爾大學(全球排名 #46) | 5 | |
| 麥克馬斯特大學(全球排名 #85) | 98 | |
| 滑鐵盧大學(全球影響力 #55) | 60 | |
| 皇後大學(全球影響力 #3) | 42 | |
| 阿爾伯塔大學 | 17 | |
| 韋仕敦大學 | 124 | |
| 卡爾加裏大學 | 2 |
2 名校商科錄取統計
| 大學(專業) | CIC2023錄取人數 | |
| 倫敦大學學院(經濟學) | 1 | |
| 愛丁堡大學(商業與市場營銷) | 1 | |
| 多倫多大學,羅特曼商學院(商科) | 19 | |
| 約克大學,舒立克商學院(商業管理) | 5 | |
| 韋仕敦大學,毅偉商學院(商科) | 1 | |
| 英屬哥倫比亞大學,尚德商學院(商科) | 1 | |
| 滑鐵盧大學(會計與財務管理) | 6 | |
| 滑鐵盧大學(特許會計師) | 2 | |
| 滑鐵盧大學(金融分析與風險管理) | 7 | |
| 滑鐵盧大學(生物技術和特許會計) | 1 | |
| 滑鐵盧大學(數學與商業管理) | 2 | |
| 多倫多大學士嘉堡分校(管理,帶薪實習) | 6 | |
| 多倫多大學士嘉堡分校(管理,非帶薪實習) | 11 | |
| 多倫多大學士嘉堡分校(管理與國際商務專業) | 5 | |
| 多倫多大學士嘉堡分校 (管理與金融工商管理學士,統計-定量金融理學士) | 3 | |
| 多倫多大學密西沙加分校(商科) | 25 | |
| 勞裏埃大學,滑鐵盧校區 (商業管理和金融數學,雙學位) | 2 | |
| 勞裏埃大學,滑鐵盧校區 (商業管理和數學,雙學位) | 1 | |
| 麥克馬斯特大學(商業) | 23 | |
| 麥克馬斯特大學(經濟學) | 12 | |
| 韋仕敦大學(管理與組織研究) | 34 | |
| 韋仕敦大學(金融與資產管理) | 3 | |
| 波士頓大學(金融) | 1 | |
| 亞利桑那大學(商業) | 1 | |
| 杜蘭大學(會計與金融) | 1 | |
| 匹茲堡大學(金融) | 1 | |
| 雪城大學(金融) | 1 | |
| 馬薩諸塞大學(金融) | 1 | |
| 昆士蘭大學(經濟學) | 1 | |
| 昆士蘭大學(金融) | 1 | |
| 昆士蘭大學(商業管理) | 4 | |
| 莫納什大學(金融) | 1 | |
| 莫納什大學(商業管理) | 2 | |
| 莫納什大學(商科) | 2 | |
| 莫納什大學(國際商務) | 1 | |
| 悉尼大學(商科) | 1 | |
| 墨爾本大學(商科) | 1 | |
| 奧克蘭大學(經濟與商業) | 1 | |
| 佈裏斯托爾大學(經濟與金融) | 1 | |
| 佈裏斯托爾大學(市場營銷) | 1 | |
| 佈裏斯托爾大學(商業管理) | 1 | |
| 謝菲爾德大學(商業管理) | 2 | |
| 新南威爾士大學(商科) | 2 | |
| 格拉斯哥大學(商科) | 1 | |
| 格拉斯哥大學(金融) | 1 | |
| 利茲大學(金融) | 1 | |
| 倫敦瑪麗女王大學(商科) | 1 | |
| 邁阿密大學(商科) | 1 | |
| 格林奈爾學院(商科) | 1 | |
| 明尼蘇達大學(商科) | 1 | |
| 亞利桑那州立大學(供應鏈管理) | 1 |
3 名校數理化專業錄取統計
| 大學(專業) | CIC2023錄取人數 | |
| 滑鐵盧大學(數學, 帶薪實習) | 3 | |
| 滑鐵盧大學(數學科學) | 7 | |
| 滑鐵盧大學(數學,榮譽學位) | 2 | |
| 滑鐵盧大學(應用數學) | 1 | |
| 滑鐵盧大學(數學與管理學) | 1 | |
| 滑鐵盧大學(物理科學) | 1 | |
| 滑鐵盧大學(地理信息學) | 2 | |
| 多倫多大學聖喬治校區 (物理與數學科學)) | 10 | |
| 多倫多大學密西沙加分校 (計算機科學、數學與統計學) |
2 | |
| 多倫多大學密西沙加分校(化學和物理) | 4 | |
| 多倫多大學士嘉堡分校(數學繫) | 3 | |
| 多倫多大學士嘉堡分校 (統計學) | 1 | |
| 多倫多大學士嘉堡分校 (物理與環境) | 2 | |
| 麥克馬斯特大學(數學與統計學) | 15 | |
| 麥克馬斯特大學(物理科學) | 1 | |
| 麥克馬斯特大學(地球和大氣科學) | 1 | |
| 麥吉爾大學(物理、地球、數學和計算機科學) | 1 | |
| 普渡大學(數學與統計) | 1 | |
| 南安普頓大學(數學,榮譽學位) | 1 | |
| 曼徹斯特大學(數學與金融) | 1 | |
| 新南威爾士大學(數據科學) | 1 | |
| 佈裏斯托爾大學(海洋科學) | 1 |
4 名校計算機專業錄取統計
| 大學(專業) | CIC2023錄取人數 | |
| 滑鐵盧大學(計算機科學) | 3 | |
| 滑鐵盧大學(計算機科學和商業管理,雙學位) | 1 | |
| 多倫多大學聖喬治校區(計算機工程) | 1 | |
| 多倫多大學密西沙加分校(計算機科學) | 22 | |
| 多倫多大學士嘉堡分校(計算機科學) | 5 | |
| 勞裏埃大學滑鐵盧校區(商業管理和計算機科學,雙學位) | 2 | |
| 麥克馬斯特大學(計算機科學) | 6 | |
| 阿爾伯塔大學(計算機科學) | 3 | |
| 阿爾伯塔大學(數學與計算機科學) | 1 | |
| 皇後大學(計算機技術) | 10 | |
| 卡爾加裏大學(計算機科學) | 1 | |
| 伯明翰大學(計算機科學) | 2 | |
| 華威大學(軟件開發與網絡工程) | 1 | |
| 曼徹斯特大學(計算機科學) | 1 | |
| 謝菲爾德大學(計算機科學) | 1 | |
| 南安普頓大學(軟件工程) | 1 | |
| 佈裏斯托爾大學 (工程繫統與計算) | 1 | |
| 華盛頓大學(計算機科學) | 1 | |
| 明尼蘇達大學(計算機科學) | 1 | |
| 俄勒岡州立大學(計算機科學) | 1 | |
| 伊利諾伊大學(計算機科學) | 1 | |
| 莫納什大學(計算機科學) | 1 | |
| 阿德萊德大學(計算機科學) | 1 | |
| 渥太華大學(計算科學) | 20 |
5 名校工程專業錄取統計
| 大學(專業) | CIC2023錄取人數 | |
| 多倫多大學聖喬治校區(工程科學) | 3 | |
| 多倫多大學聖喬治校區(電氣工程) | 2 | |
| 多倫多大學聖喬治校區(化學工程) | 2 | |
| 滑鐵盧大學(化學工程) | 2 | |
| 滑鐵盧大學(機械工程) | 2 | |
| 滑鐵盧大學(建築工程,帶薪實習) | 1 | |
| 滑鐵盧大學(電氣工程) | 1 | |
| 麥克馬斯特大學(工程學) | 6 | |
| 麥克馬斯特大學 (汽車與車輛技術) | 3 | |
| 麥克馬斯特大學(電氣工程) | 1 | |
| 麥克馬斯特大學(自動化工程技術) | 1 | |
| 皇後大學(工程) | 10 | |
| 皇後大學 (機電一體化工程) | 2 | |
| 阿爾伯塔大學(工程學) | 4 | |
| 阿爾伯塔大學(機械工程) | 1 | |
| 卡爾加裏大學(工程學) | 1 | |
| 韋仕敦大學(工程學) | 18 | |
| 渥太華大學(機械工程) | 5 | |
| 渥太華大學(電氣工程) | 3 | |
| 西蒙弗雷澤大學(工程科學) | 1 | |
| 布裏斯托爾大學(電氣工程) | 1 | |
| 布裏斯托爾大學(機械工程) | 1 | |
| 布裏斯托爾大學 (工程系统與計算) | 1 | |
| 南安普頓大學(機械工程) | 1 | |
| 謝菲爾德大學(機械工程) | 1 | |
| 曼徹斯特大學(電子與電氣工程) | 1 | |
| 萊斯特大學(軟件工程) | 1 | |
| 考文垂大學(軟件工程) | 1 |
6 名校生物醫藥專業錄取統計
| 大學(專業) | CIC2023錄取人數 |
| 多倫多大學聖喬治校區 (生命科學) | 10 |
| 多倫多大學聖喬治校區(運動學和體育教育) | 1 |
| 多倫多大學密西沙加分校(生命科學) | 14 |
| 多倫多大學士嘉堡分校 (生命科學) | 10 |
| 多倫多大學士嘉堡分校(心理與健康科學) | 6 |
| 麥克馬斯特大學(生命科學) | 7 |
| 韋仕敦大學(理學和生物科學) | 19 |
| 韋仕敦大學(健康科學) | 7 |
| 韋仕敦大學(醫學) | 5 |
| 韋仕敦大學(運動學) | 1 |
| 韋仕敦大學(食品與營養學) | 1 |
| 英屬哥倫比亞大學(應用科學) | 1 |
| 滑鐵盧大學(健康科學) | 4 |
| 皇後大學(生命科學) | 6 |
| 皇後大學(健康科學) | 4 |
| 圭爾夫大學(動物生物學) | 2 |
| 圭爾夫大學(動物學) | 2 |
| 圭爾夫大學(植物生物化學) | 1 |
| 圭爾夫大學(健康學,帶薪實習) | 1 |
| 圭爾夫大學(野生動物與棲息地生態學/野生動物生物學) | 1 |
| 麥吉爾大學(運動學) | 1 |
| 麥吉爾大學(食品科學) | 1 |
| 莫納什大學(健康科學) | 1 |
| 俄亥俄州立大學(分子遺傳學) | 1 |
| 愛荷華州立大學(健康科學) | 1 |
| 西蒙弗雷澤大學(健康科學) | 1 |
| 阿爾伯塔大學(細胞生物學) | 1 |
| 阿爾伯塔大學(運動學) | 1 |
| 利茲大學(食品科學與營養學) | 1 |
| 杜肯大學(法醫學) | 1 |
| 諾丁漢大學(食品科學與營養學) | 1 |
| 昆士蘭大學(農業科學) | 1 |
| 奧克蘭大學(農業科學) | 1 |
| 昆士蘭大學(獸醫學) | 1 |
| 昆士蘭大學(農業科學) | 1 |
| 奧塔哥大學(理科) | 1 |
| 英國皇後大學(食品科學與營養學) | 1 |
7 名校人文藝術專業統計
| 大學(專業) | CIC2023錄取人數 |
| 倫敦國王學院(美術) | 1 |
| 普拉特學院(藝術) | 1 |
| 愛丁堡大學(藝術) | 1 |
| 莫納什大學(藝術) | 1 |
| 昆士蘭大學(工業設計) | 1 |
| 新南威爾士大學(設計) | 1 |
| 佈裏斯托爾大學(藝術) | 1 |
| 謝菲爾德大學(藝術) | 1 |
| 謝菲爾德大學(地理與城市研究) | 1 |
| 利茲大學(美術) | 1 |
| 薩凡納藝術與設計學院(藝術類) | 1 |
| 多倫多大學聖喬治校區 (社會科學)) | 16 |
| 多倫多大學聖喬治校區(人文學科) | 2 |
| 多倫多大學聖喬治校區(建築科學) | 2 |
| 多倫多大學士嘉堡分校(視覺與錶演藝術、藝術管理與媒體) | 10 |
| 多倫多大學士嘉堡分校 (社會科學及人文科學)) | 21 |
| 多倫多大學士嘉堡分校(人文學科) | 2 |
| 多倫多大學密西沙加分校(社會科學專業) | 12 |
| 多倫多大學密西沙加分校(傳播、文化和信息技術) | 17 |
| 多倫多大學密西沙加分校(人文學科) | 2 |
| 多倫多大學密西沙加分校(心理學) | 2 |
| 多倫多大學密西沙加分校(錶演與戲劇) | 2 |
| 多倫多大學士嘉堡分校(國際發展研究) | 1 |
| 多倫多大學士嘉堡分校(法學) | 1 |
| 英屬哥倫比亞大學(美術與設計) | 1 |
| 皇後大學(文科) | 7 |
| 滑鐵盧大學(國際商務與管理 ) | 6 |
| 滑鐵盧大學(藝術與商業) | 6 |
| 麥克馬斯特大學(藝術) | 3 |
| 麥克馬斯特大學(社會科學) | 27 |
| 麥克馬斯特大學) | 11 |
| 韋仕敦大學(社會科學) | 29 |
| 西洋大學(藝術與人文) | 3 |
| 安省藝術大學(素描與油畫) | 2 |
| 安省藝術大學(平面設計) | 2 |
| 安省藝術大學(環境設計) | 2 |
| 安省藝術大學(材料藝術與設計) | 2 |
| 安省藝術大學(雕塑 ) | 2 |
| 奧克蘭藝術與設計學院) | 2 |
| 安省藝術大學(攝影) | 1 |
| 安省藝術大學(工業設計) | 1 |
| 安省藝術大學(數字未來) | 1 |
| 麥吉爾大學(藝術) | 1 |
| 亞利桑那州立大學(建築學) | 1 |
| 亞利桑那州立大學 (藝術與人文) | 1 |
| 紐約石溪大學(社會科學) | 1 |
| 俄亥俄州立大學(建築研究) | 1 |
| 佐治亞州立大學(法律與社會) | 1 |
| 馬薩諸塞大學(建築學) | 1 |
| 馬薩諸塞大學(社會科學) | 1 |
| 德克薩斯大學奧斯汀分校(社會科學) | 1 |
| 西雅圖大學(媒體) | 1 |
| 杜倫大學(法學) | 1 |
| 曼徹斯特大學(法學) | 1 |
| 格拉斯哥大學(社會科學) | 1 |
| 伯明翰大學(國際法與全球化) | 1 |
| 伯明翰大學 (城市與區域規劃) | 1 |
| 伯明翰大學(法律與犯罪學) | 1 |
| 利茲大學(法學) | 1 |
| 倫敦大學城市學院(法學) | 1 |
| 佈裏斯托爾大學(法學) | 1 |
| 諾丁漢大學(法學) | 1 |
| 阿伯丁大學(法學) | 1 |
| 倫敦瑪麗女王大學(法學) | 1 |
| 悉尼大學(社會科學) | 1 |
| 莫納什大學(法學) | 1 |
| 昆士蘭大學(社會科學) | 1 |
| 阿德萊德大學(社會科學) | 1 |
| 坎特伯雷大學(社會科學) | 1 |
| 奧塔哥大學(社會科學) | 1 |
| 洛杉磯音樂學院(音樂制作、錶演和商業) | 1 |
| 肯特大學(法學) | 1 |









