
升学数据与成功故事
硕果满枝,口碑相传。
在这里,学校成就与学生成功交相辉映,共同书写倾情奉献、无限机遇与辉煌成就的成功篇章。
晋升世界顶尖大学的最佳途径
在CIC,学生不仅培养学术能力,还提升自信与全球视野,为升入世界顶尖大学做好全面准备。从傲人的奖学金成就,到加拿大、英国、澳大利亚、美国及亚洲顶尖名校的录取佳绩,CIC 为学生开启了通往广阔机遇的大门。
1. CIC 学生获大学入学奖学金总额最高。
2024
2,964 万
加元
2025
3,813 万
加元
2026
$3,057 万
加元
2. CIC 学生获全球顶尖大学录取。
2022 - 2026 升学数据
| 加拿大大学 | 2022-2026 CIC 获录人数 | 2026 QS 世界大学排名 | 2026 泰晤士世界大学排名 |
|---|---|---|---|
| 多伦多大学 | 990 | #29 | #21 |
| University of Waterloo | 381 | #119 | #163 |
| McMaster University | 522 | #173 | #116 |
| 麦吉尔大学 | 42 | #27 | #41 |
世界其他国家及地区大学
英国
| 英国大学 | 2022-2026 CIC 获录人数 | 2026 QS 世界大学排名 | 2026 泰晤士世界大学排名 |
|---|---|---|---|
| 伦敦帝国理工学院 | 3 | #2 | #8 |
| 伦敦大学学院 | 15 | #9 | #22 |
| 伦敦国王学院 | 48 | #31 | #38 |
| 爱丁堡大学 | 16 | #34 | #29 |
| 曼切斯特大学 | 20 | #35 | #36 |
| 布里斯托大学 | 36 | #51 | #80 |
| University of Warwick | 6 | #74 | #122 |
| 伦敦政治经济学院 | 1 | #56 | #52 |
| 伯明翰大学 | 42 | #76 | #98 |
| 格拉斯哥大学 | 16 | #79 | #84 |
| University of Leeds | 24 | #86 | #118 |
| 南安普敦大学 | 37 | #76 | #98 |
| The University of Sheffield | 29 | #92 | #108 |
| Durham University | 11 | #94 | #174 |
| The University of Nottingham | 9 | #97 | #136 |
澳大利亚
| 澳大利亚大学 | 2022-2026 CIC 获录人数 | 2026 QS 世界大学排名 | 2026 泰晤士世界大学排名 |
|---|---|---|---|
| 墨尔本大学 | 21 | #19 | #37 |
| 悉尼大学 | 139 | #25 | #60 |
| 新南威尔士大学 | 24 | #20 | #83 |
| 澳大利亚国立大学 | 20 | #32 | #67 |
| 莫纳什大学 | 83 | #36 | #54 |
| 昆士兰大学 | 66 | #51 | #80 |
| University of Western Australia | 7 | #77 | #131 |
| Adelaide University | 14 | #82 | #111 |
| University of Technology Sydney | 16 | #96 | #148 |
美国
| 美国大学 | 2022-2026 CIC 获录人数 | 2026 QS 世界大学排名 | 2026 泰晤士世界大学排名 |
|---|---|---|---|
| 加州大学伯克利分校 | 1 | #17 | #9 |
| 密歇根大学 | 1 | #45 | #23 |
| 纽约大学 | 2 | #55 | #32 |
| 加州大学圣地亚哥分校 | 2 | #66 | #47 |
| 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 2 | #74 | #41 |
| 华盛顿大学 | 4 | #81 | #25 |
| 宾夕法尼亚州立大学 | 11 | #82 | #89 |
| 普渡大学 | 6 | #88 | #85 |
| Boston University | 4 | #88 | #108 |
全球
| 全球大学 | 2022-2026 CIC 获录人数 | 2026 QS 世界大学排名 | 2026 泰晤士世界大学排名 |
|---|---|---|---|
| 香港大学 | 6 | #11 | #35 |
| 北京大学 | 2 | #14 | #14 |
| 复旦大学 | 1 | #30 | #36 |
| 香港中文大学 | 4 | #32 | #53 |
| 香港科技大学 | 12 | #44 | #64 |
| 香港理工大学 | 7 | #54 | #87 |
| 香港城市大学 | 2 | #63 | #82 |
| University of Auckland | 6 | #65 | #156 |
| Trinity College Dublin | 1 | #75 | #173 |
3. CIC 被加拿大顶尖大学录取的人数超过世界上任何其他高中
| 大学 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 1. 多伦多大学 | 207 | 222 | 200 |
| 2. 麦克马斯特大学 | 110 | 120 | 82 |
| 3. 滑铁卢大学 | 74 | 108 | 60 |


