
加拿大哥伦比亚国际学院(CIC)2023年大学录取结果出炉,本届毕业生再创升学奇迹,获大学入学奖学金总额高达1318万加元,创造CIC建校45年之最,在校史上撰写光芒夺目的一笔!
自疫情以来,安省大学热门专业申请难度明显提升,分数线节节攀升,考核更加严格:面对这样的挑战,CIC本届毕业生的名校录取指标仍在加拿大保持前茅,关键KPI远远超过其他任何一所中学,成果令人瞩目。
2023 升学大数据力证:CIC是晋升加拿大及世界一流名校的最佳通道。
以下我们公布本届毕业生获加拿大十强大学及世界名校热门专业录取的部分情况,与大家共享毕业生的辉煌成绩!
1 获加拿大十强大学录取统计
| 大学 | CIC2023录取人数 | |
| 多伦多大学(全球排名 #18) | 162 | |
| 英属哥伦比亚大学(全球排名 #40) | 5 | |
| 麦吉尔大学(全球排名 #46) | 5 | |
| 麦克马斯特大学(全球排名 #85) | 98 | |
| 滑铁卢大学(全球影响力 #55) | 60 | |
| 皇后大学(全球影响力 #3) | 42 | |
| 阿尔伯塔大学 | 17 | |
| 韦仕敦大学 | 124 | |
| 卡尔加里大学 | 2 |
2 名校商科录取统计
| 大学(专业) | CIC2023录取人数 | |
| 伦敦大学学院(经济学) | 1 | |
| 爱丁堡大学(商业与市场营销) | 1 | |
| 多伦多大学,罗特曼商学院(商科) | 19 | |
| 约克大学,舒立克商学院(商业管理) | 5 | |
| 韦仕敦大学,毅伟商学院(商科) | 1 | |
| 英属哥伦比亚大学,尚德商学院(商科) | 1 | |
| 滑铁卢大学(会计与财务管理) | 6 | |
| 滑铁卢大学(特许会计师) | 2 | |
| 滑铁卢大学(金融分析与风险管理) | 7 | |
| 滑铁卢大学(生物技术和特许会计) | 1 | |
| 滑铁卢大学(数学与商业管理) | 2 | |
| 多伦多大学士嘉堡分校(管理,带薪实习) | 6 | |
| 多伦多大学士嘉堡分校(管理,非带薪实习) | 11 | |
| 多伦多大学士嘉堡分校(管理与国际商务专业) | 5 | |
| 多伦多大学士嘉堡分校 (管理与金融工商管理学士,统计-定量金融理学士) | 3 | |
| 多伦多大学密西沙加分校(商科) | 25 | |
| 劳里埃大学,滑铁卢校区 (商业管理和金融数学,双学位) | 2 | |
| 劳里埃大学,滑铁卢校区 (商业管理和数学,双学位) | 1 | |
| 麦克马斯特大学(商业) | 23 | |
| 麦克马斯特大学(经济学) | 12 | |
| 韦仕敦大学(管理与组织研究) | 34 | |
| 韦仕敦大学(金融与资产管理) | 3 | |
| 波士顿大学(金融) | 1 | |
| 亚利桑那大学(商业) | 1 | |
| 杜兰大学(会计与金融) | 1 | |
| 匹兹堡大学(金融) | 1 | |
| 雪城大学(金融) | 1 | |
| 马萨诸塞大学(金融) | 1 | |
| 昆士兰大学(经济学) | 1 | |
| 昆士兰大学(金融) | 1 | |
| 昆士兰大学(商业管理) | 4 | |
| 莫纳什大学(金融) | 1 | |
| 莫纳什大学(商业管理) | 2 | |
| 莫纳什大学(商科) | 2 | |
| 莫纳什大学(国际商务) | 1 | |
| 悉尼大学(商科) | 1 | |
| 墨尔本大学(商科) | 1 | |
| 奥克兰大学(经济与商业) | 1 | |
| 布里斯托尔大学(经济与金融) | 1 | |
| 布里斯托尔大学(市场营销) | 1 | |
| 布里斯托尔大学(商业管理) | 1 | |
| 谢菲尔德大学(商业管理) | 2 | |
| 新南威尔士大学(商科) | 2 | |
| 格拉斯哥大学(商科) | 1 | |
| 格拉斯哥大学(金融) | 1 | |
| 利兹大学(金融) | 1 | |
| 伦敦玛丽女王大学(商科) | 1 | |
| 迈阿密大学(商科) | 1 | |
| 格林奈尔学院(商科) | 1 | |
| 明尼苏达大学(商科) | 1 | |
| 亚利桑那州立大学(供应链管理) | 1 |
3 名校数理化专业录取统计
| 大学(专业) | CIC2023录取人数 | |
| 滑铁卢大学(数学, 带薪实习) | 3 | |
| 滑铁卢大学(数学科学) | 7 | |
| 滑铁卢大学(数学,荣誉学位) | 2 | |
| 滑铁卢大学(应用数学) | 1 | |
| 滑铁卢大学(数学与管理学) | 1 | |
| 滑铁卢大学(物理科学) | 1 | |
| 滑铁卢大学(地理信息学) | 2 | |
| 多伦多大学圣乔治校区 (物理与数学科学)) | 10 | |
| 多伦多大学密西沙加分校 (计算机科学、数学与统计学) |
2 | |
| 多伦多大学密西沙加分校(化学和物理) | 4 | |
| 多伦多大学士嘉堡分校(数学系) | 3 | |
| 多伦多大学士嘉堡分校 (统计学) | 1 | |
| 多伦多大学士嘉堡分校 (物理与环境) | 2 | |
| 麦克马斯特大学(数学与统计学) | 15 | |
| 麦克马斯特大学(物理科学) | 1 | |
| 麦克马斯特大学(地球和大气科学) | 1 | |
| 麦吉尔大学(物理、地球、数学和计算机科学) | 1 | |
| 普渡大学(数学与统计) | 1 | |
| 南安普顿大学(数学,荣誉学位) | 1 | |
| 曼彻斯特大学(数学与金融) | 1 | |
| 新南威尔士大学(数据科学) | 1 | |
| 布里斯托尔大学(海洋科学) | 1 |
4 名校计算机专业录取统计
| 大学(专业) | CIC2023录取人数 | |
| 滑铁卢大学(计算机科学) | 3 | |
| 滑铁卢大学(计算机科学和商业管理,双学位) | 1 | |
| 多伦多大学圣乔治校区(计算机工程) | 1 | |
| 多伦多大学密西沙加分校(计算机科学) | 22 | |
| 多伦多大学士嘉堡分校(计算机科学) | 5 | |
| 劳里埃大学滑铁卢校区(商业管理和计算机科学,双学位) | 2 | |
| 麦克马斯特大学(计算机科学) | 6 | |
| 阿尔伯塔大学(计算机科学) | 3 | |
| 阿尔伯塔大学(数学与计算机科学) | 1 | |
| 皇后大学(计算机技术) | 10 | |
| 卡尔加里大学(计算机科学) | 1 | |
| 伯明翰大学(计算机科学) | 2 | |
| 华威大学(软件开发与网络工程) | 1 | |
| 曼彻斯特大学(计算机科学) | 1 | |
| 谢菲尔德大学(计算机科学) | 1 | |
| 南安普顿大学(软件工程) | 1 | |
| 布里斯托尔大学 (工程系统与计算) | 1 | |
| 华盛顿大学(计算机科学) | 1 | |
| 明尼苏达大学(计算机科学) | 1 | |
| 俄勒冈州立大学(计算机科学) | 1 | |
| 伊利诺伊大学(计算机科学) | 1 | |
| 莫纳什大学(计算机科学) | 1 | |
| 阿德莱德大学(计算机科学) | 1 | |
| 渥太华大学(计算科学) | 20 |
5 名校工程专业录取统计
| 大学(专业) | CIC2023录取人数 | |
| 多伦多大学圣乔治校区(工程科学) | 3 | |
| 多伦多大学圣乔治校区(电气工程) | 2 | |
| 多伦多大学圣乔治校区(化学工程) | 2 | |
| 滑铁卢大学(化学工程) | 2 | |
| 滑铁卢大学(机械工程) | 2 | |
| 滑铁卢大学(建筑工程,带薪实习) | 1 | |
| 滑铁卢大学(电气工程) | 1 | |
| 麦克马斯特大学(工程学) | 6 | |
| 麦克马斯特大学 (汽车与车辆技术) | 3 | |
| 麦克马斯特大学(电气工程) | 1 | |
| 麦克马斯特大学(自动化工程技术) | 1 | |
| 皇后大学(工程) | 10 | |
| 皇后大学 (机电一体化工程) | 2 | |
| 阿尔伯塔大学(工程学) | 4 | |
| 阿尔伯塔大学(机械工程) | 1 | |
| 卡尔加里大学(工程学) | 1 | |
| 韦仕敦大学(工程学) | 18 | |
| 渥太华大学(机械工程) | 5 | |
| 渥太华大学(电气工程) | 3 | |
| 西蒙弗雷泽大学(工程科学) | 1 | |
| 布里斯托尔大学(电气工程) | 1 | |
| 布里斯托尔大学(机械工程) | 1 | |
| 布里斯托尔大学 (工程系统与计算) | 1 | |
| 南安普顿大学(机械工程) | 1 | |
| 谢菲尔德大学(机械工程) | 1 | |
| 曼彻斯特大学(电子与电气工程) | 1 | |
| 莱斯特大学(软件工程) | 1 | |
| 考文垂大学(软件工程) | 1 |
6 名校生物医药专业录取统计
| 大学(专业) | CIC2023录取人数 |
| 多伦多大学圣乔治校区 (生命科学) | 10 |
| 多伦多大学圣乔治校区(运动学和体育教育) | 1 |
| 多伦多大学密西沙加分校(生命科学) | 14 |
| 多伦多大学士嘉堡分校 (生命科学) | 10 |
| 多伦多大学士嘉堡分校(心理与健康科学) | 6 |
| 麦克马斯特大学(生命科学) | 7 |
| 韦仕敦大学(理学和生物科学) | 19 |
| 韦仕敦大学(健康科学) | 7 |
| 韦仕敦大学(医学) | 5 |
| 韦仕敦大学(运动学) | 1 |
| 韦仕敦大学(食品与营养学) | 1 |
| 英属哥伦比亚大学(应用科学) | 1 |
| 滑铁卢大学(健康科学) | 4 |
| 皇后大学(生命科学) | 6 |
| 皇后大学(健康科学) | 4 |
| 圭尔夫大学(动物生物学) | 2 |
| 圭尔夫大学(动物学) | 2 |
| 圭尔夫大学(植物生物化学) | 1 |
| 圭尔夫大学(健康学,带薪实习) | 1 |
| 圭尔夫大学(野生动物与栖息地生态学/野生动物生物学) | 1 |
| 麦吉尔大学(运动学) | 1 |
| 麦吉尔大学(食品科学) | 1 |
| 莫纳什大学(健康科学) | 1 |
| 俄亥俄州立大学(分子遗传学) | 1 |
| 爱荷华州立大学(健康科学) | 1 |
| 西蒙弗雷泽大学(健康科学) | 1 |
| 阿尔伯塔大学(细胞生物学) | 1 |
| 阿尔伯塔大学(运动学) | 1 |
| 利兹大学(食品科学与营养学) | 1 |
| 杜肯大学(法医学) | 1 |
| 诺丁汉大学(食品科学与营养学) | 1 |
| 昆士兰大学(农业科学) | 1 |
| 奥克兰大学(农业科学) | 1 |
| 昆士兰大学(兽医学) | 1 |
| 昆士兰大学(农业科学) | 1 |
| 奥塔哥大学(理科) | 1 |
| 英国皇后大学(食品科学与营养学) | 1 |
7 名校人文艺术专业统计
| 大学(专业) | CIC2023录取人数 |
| 伦敦国王学院(美术) | 1 |
| 普拉特学院(艺术) | 1 |
| 爱丁堡大学(艺术) | 1 |
| 莫纳什大学(艺术) | 1 |
| 昆士兰大学(工业设计) | 1 |
| 新南威尔士大学(设计) | 1 |
| 布里斯托尔大学(艺术) | 1 |
| 谢菲尔德大学(艺术) | 1 |
| 谢菲尔德大学(地理与城市研究) | 1 |
| 利兹大学(美术) | 1 |
| 萨凡纳艺术与设计学院(艺术类) | 1 |
| 多伦多大学圣乔治校区 (社会科学)) | 16 |
| 多伦多大学圣乔治校区(人文学科) | 2 |
| 多伦多大学圣乔治校区(建筑科学) | 2 |
| 多伦多大学士嘉堡分校(视觉与表演艺术、艺术管理与媒体) | 10 |
| 多伦多大学士嘉堡分校 (社会科学及人文科学)) | 21 |
| 多伦多大学士嘉堡分校(人文学科) | 2 |
| 多伦多大学密西沙加分校(社会科学专业) | 12 |
| 多伦多大学密西沙加分校(传播、文化和信息技术) | 17 |
| 多伦多大学密西沙加分校(人文学科) | 2 |
| 多伦多大学密西沙加分校(心理学) | 2 |
| 多伦多大学密西沙加分校(表演与戏剧) | 2 |
| 多伦多大学士嘉堡分校(国际发展研究) | 1 |
| 多伦多大学士嘉堡分校(法学) | 1 |
| 英属哥伦比亚大学(美术与设计) | 1 |
| 皇后大学(文科) | 7 |
| 滑铁卢大学(国际商务与管理 ) | 6 |
| 滑铁卢大学(艺术与商业) | 6 |
| 麦克马斯特大学(艺术) | 3 |
| 麦克马斯特大学(社会科学) | 27 |
| 麦克马斯特大学) | 11 |
| 韦仕敦大学(社会科学) | 29 |
| 西洋大学(艺术与人文) | 3 |
| 安省艺术大学(素描与油画) | 2 |
| 安省艺术大学(平面设计) | 2 |
| 安省艺术大学(环境设计) | 2 |
| 安省艺术大学(材料艺术与设计) | 2 |
| 安省艺术大学(雕塑 ) | 2 |
| 奥克兰艺术与设计学院) | 2 |
| 安省艺术大学(摄影) | 1 |
| 安省艺术大学(工业设计) | 1 |
| 安省艺术大学(数字未来) | 1 |
| 麦吉尔大学(艺术) | 1 |
| 亚利桑那州立大学(建筑学) | 1 |
| 亚利桑那州立大学 (艺术与人文)) | 1 |
| 纽约石溪大学(社会科学) | 1 |
| 俄亥俄州立大学(建筑研究) | 1 |
| 佐治亚州立大学(法律与社会) | 1 |
| 马萨诸塞大学(建筑学) | 1 |
| 马萨诸塞大学(社会科学) | 1 |
| 德克萨斯大学奥斯汀分校(社会科学) | 1 |
| 西雅图大学(媒体) | 1 |
| 杜伦大学(法学) | 1 |
| 曼彻斯特大学(法学) | 1 |
| 格拉斯哥大学(社会科学) | 1 |
| 伯明翰大学(国际法与全球化) | 1 |
| 伯明翰大学 (城市与区域规划) | 1 |
| 伯明翰大学(法律与犯罪学) | 1 |
| 利兹大学(法学) | 1 |
| 伦敦大学城市学院(法学) | 1 |
| 布里斯托尔大学(法学) | 1 |
| 诺丁汉大学(法学) | 1 |
| 阿伯丁大学(法学) | 1 |
| 伦敦玛丽女王大学(法学) | 1 |
| 悉尼大学(社会科学) | 1 |
| 莫纳什大学(法学) | 1 |
| 昆士兰大学(社会科学) | 1 |
| 阿德莱德大学(社会科学) | 1 |
| 坎特伯雷大学(社会科学) | 1 |
| 奥塔哥大学(社会科学) | 1 |
| 洛杉矶音乐学院(音乐制作、表演和商业) | 1 |
| 肯特大学(法学) | 1 |









